Hanki näkemyksiä NEET Karnataka Cut Off 2022:sta MBBS/BDS-hakijoille hallituksen ja suosituissa korkeakouluissa sekä State Quotan että All India Quotan kautta.
Karnataka Examinations Authority (KEA) on julkaissut NEET Karnataka Cut Off 2022:n virallisella verkkosivustolla pian. Hakijoiden on tyhjennettävä kelpoisuuspisteet, eli raja, päästäkseen pidemmälle neuvontaprosessissa, jos he etsivät pääsyä Karnatakan parhaisiin lääketieteellisiin kouluihin.
Tämä artikkeli opastaa NEET Karnataka Cut Off 2022:n 15 %:n AIQ:n ja 85 %:n osavaltiokiintiön paikkojen jakamiseen.
Sisällysluettelo
- NEET Karnataka Cut Off 2022
- NEET Karnataka Cut Off 2022:n määräävät tekijät
- NEET Karnataka Cut Off 2022 -tyypit
- NEET Cut Off 2022 Karnataka: Istuimet alle 85 % osavaltion kiintiöstä
- NEET Cut Off 2022 Karnataka: Istuimet alle 15 % koko Intian kiintiöstä (AIQ)
- NEET Karnataka katkaisee 2021
- NEET Cut Off 2020 Karnatakassa
- NEET-yleisen luokan katkaisu 2020 Karnatakassa
- NEET Cut Off 2020 Hyderabad - Karnataka -luokka
- NEET Cut Off 2020 - Yksityinen, NRI ja muut kiintiöt
- NEET Karnataka katkaisee 2019
- NEET Cut Off 2019 MBBS:lle Karnatakassa: 85 % osavaltion kiintiöpaikoista
- NEET Cut Off 2019 BDS:lle Karnatakassa: 85 % osavaltion kiintiöpaikoista
- NEET Cut Off 2019 MBBS:lle Karnatakassa: 15 % AIQ-istuimia
- Luettelo Karnatakan parhaista lääketieteellisistä korkeakouluista NEET: n alla
NEET Karnataka Cut Off 2022
Karnataka Examinations Authority (KEA) on julkaissut NEET Karnataka Cut Off 2022 -julkaisun PDF-muodossa. Olemme toimittaneet katkaisutiedot alla taulukkomuodossa.
Kategoria | NEET Cut Off 2022 prosenttipiste | NEET-leikkausmerkit 2022 |
Kenraali | 50 | 715-117 |
OBC | 40 | 116-93 |
ST | 40 | 116-93 |
SC | 40 | 116-93 |
Yleinen (PwD) | 45 | 116-105 |
OBC (PwD) | 40 | 104-93 |
ST (PwD) | 40 | 104-93 |
SC (PwD) | 40 | 104-93 |
NEET-koesuoritetaan lääketieteen, hammaslääketieteen, eläinlääketieteen tai AYUSH:n kursseille pääsyä varten. NEET Karnataka Cut Off julkaistaan kahdessa eri kiintiössä - toinen on osavaltiotason kiintiö ja toinen on All India -kiintiö. KEA vapauttaa paikat osavaltion kiintiön alaisena, kun taas Medical Counseling Committee (MCC) vapauttaa All India -kiintiön alaiset paikat.
Molemmat BDS/MBBS-rajat edustavat ehdokkaiden viimeisiä sijoituksia, jotka on myönnetty erikseen 85 %:n osavaltiokiintiöstä tai 15 %:n AIQ-paikoista NEET 2022 Karnatakassa.
NEET Karnataka Cut Off 2022:n määräävät tekijät
NEET Karnataka Cut Off 2022 perustuu useisiin tekijöihin. Rajakertoimet ovat seuraavat:
- Vapaiden istumapaikkojen kokonaismäärä.
- Kokeeseen menestyneiden ehdokkaiden lukumäärä.
- NEET:n vaikeustaso.
- NEET-kokeeseen pätevien ehdokkaiden kokonaismäärä.
- Leikkaa edellisen vuoden trendit.
NEET Karnataka Cut Off 2022 -tyypit
Ihannetapauksessa niitä on kahdenlaisiaNEET-katkaisu, toinen on State Quota ja toinen AIQ. KEA julkaisee osavaltion kiintiöjärjestyksen. Sitä vastoin MCC vapauttaa NEET AIQ -rajan. NEET Karnataka Cut Off julkaistaan jokaisen neuvontakierroksen jälkeen.
NEET Cut Off 2022 Karnataka: Istuimet alle 85 % osavaltion kiintiöstä
KEA on julkaissut NEET Cut Off 2022:n MBBS/BDS:lle Karnatakassa 85 %:n osavaltion kiintiön paikkajaosta. Luokkaan perustuva Karnatakan osavaltiokiintiö sisältää yleiset, OBC, SC, ST ja muut luokat.
NEET Cut Off 2022 Karnataka: Istuimet alle 15 % All India Quota (AIQ)
DGHS tekee MCC:n vuoksi aloitteen päivittääkseen ja julkaistakseen NEET Karnataka Cut Offin 15 %:n AIQ-paikoille kategorian perusteella. Lisäksi Karnatakan MBBS:n NEET Cut Off sisältää All India Rankin (AIR) tai vastaavan pistemäärän, jonka ehdokas on saanut osavaltion korkeakoulujen paikoista.
Huomautus:Jokainen ehdokas, joka on hakenut AIQ-paikkaa Karnatakassa, on oikeutettuMBBS/BDSsisäänpääsy vain tämän kiintiön puitteissa.
NEET Karnataka katkaisee 2021
NEET Karnataka 2021 cutoff julkaistiin sekä AIQ MBBS:lle että BDS:lle. Loppusijoitukset on mainittu alla olevassa taulukossa. Ehdokkaiden kehotetaan noudattamaan samaa, jotta he saavat perspektiiviä NEET 2022:n rajasta.
Pyöreät | Kenraali | EWS | SC | ST | OBC |
NEET 2021 Cutoff AIQ - MBBS | |||||
Erä 1 | 13970 | 15662 | 78780 | 102589 | 14930 |
Kierros 2 | 15657 | 18572 | 93407 | 107511 | 17878 |
Mop-up-kierros | 19207 | 19594 | 99542 | 120806 | 19232 |
NEET 2021 Cutoff AIQ - BDS | |||||
Erä 1 | 24531 | 27150 | 104876 | 140725 | 26769 |
Kierros 2 | 30500 | 35054 | 133153 | 151231 | 33099 |
Mop-up-kierros | 34807 | 39501 | 140668 | 174368 | 37341 |
NEET Cut Off 2020 Karnatakassa
Saadaksesi paremman käsityksen leikkaustrendeistä, seuraa alla olevassa taulukossa mainittua NEET 2020 -rajaa. Rajat vapautettiin yleisen kategorian kiintiöille, Hyderabad-Karnataka-kiintiöille, NRI:lle, yksityiselle ja muille kiintiöille.
NEET-yleisen luokan katkaisu 2020 Karnatakassa
Tässä on NEET 2020:n yleinen kategorian raja. Klikkaa linkkejä nähdäksesi.
Pyöreät | Leikkaa pois yleisestä kategoriasta |
Paikkajako kierros 1 | Klikkaa tästä |
Paikkajakokierros 2 | Klikkaa tästä |
Istuinten jakaminen, 1. kierros | Klikkaa tästä |
Istuinjaon tekokierros 2 | Klikkaa tästä |
NEET Cut Off 2020 Hyderabad - Karnataka -luokka
Hyderabad - Karnataka NEET-katkaisu vuodelle 2020 on seuraava:
Pyöreät | NEET 2020 katkaistaan |
Erä 1 | Klikkaa tästä |
Kierros 2 | Klikkaa tästä |
Mop-up kierros 1 | Klikkaa tästä |
Mop-up kierros 2 | Klikkaa tästä |
NEET Cut Off 2020 - Yksityinen, NRI ja muut kiintiöt
Yksityiset, NRI- ja muut kiintiön raja-arvot NEET 2020:lle on lueteltu alla olevassa taulukossa:
Pyöreät | NEET 2020 katkaistaan |
Erä 1 | Klikkaa tästä |
Kierros 2 | Klikkaa tästä |
Mop-up kierros 1 | Klikkaa tästä |
Mop-up kierros 2 | Klikkaa tästä |
NEET Karnataka katkaisee 2019
Opiskelijoiden, jotka haluavat jatkaa korkea-asteen opintoja lääketieteen, hammaslääketieteen, Ayushissa tai muilla vastaavilla aloilla, on selvitettävä NEET-katkaisu. On olemassa kahdenlaisia kiintiöitä, eli AIQ ja State Quota, joita käytetään NEET-katkaisuun ja kuten alla selitetään.
NEET Cut Off 2019 MBBS:lle Karnatakassa: 85 % osavaltion kiintiöpaikoista
NEET-pisteet, jotka vaaditaan MBBS:lle Karnatakassa osavaltiokiintiön puitteissa, on lueteltu seuraavassa taulukossa eri korkeakouluille/instituutioille.
Instituutin nimi / korkeakoulun nimi | Kiintiö | Yleinen/Varaamaton/Avoin luokka | OBC | Aikataulutettu kasti | Aikataulutettu heimo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEET Pisteet / NEET Mark | NEET-sijoitus | NEET Pisteet / NEET Mark | NEET-sijoitus | NEET Pisteet / NEET Mark | NEET-sijoitus | NEET Pisteet / NEET Mark | NEET-sijoitus | ||
Bangalore Medical College, Bangalore | Hallitus | 567 | 17259 | 523 | 36267 | 435 | 96388 | 463 | 73338 |
Dr. B.R. Ambedkar Medical College, Bangalore | Hallitus | 428 | 102188 | 431 | 99751 | 372 | 159333 | 431 | 99663 |
Yksityinen | 437 | 94293 | - | - | - | - | - | - | |
Kempegowda Institute of Medical Sciences, Bangalore | Hallitus | 437 | 94124 | 447 | 85905 | 370 | 161185 | 473 | 66276 |
Yksityinen | 457 | 78092 | - | - | - | - | - | - | |
M.S.Ramaiah Medical College, Bangalore | Hallitus | 457 | 77908 | 446 | 96925 | 353 | 181704 | 529 | 33317 |
Yksityinen | 477 | 63938 | - | - | - | - | - | - | |
Khwaja Bande Nawazin lääketieteen instituutti, Gulbarga | Hallitus | 456 | 78950 | 445 | 87259 | 359 | 174039 | - | - |
Yksityinen | 389 | 140562 | - | - | - | - | - | - | |
M.V.J. Medical College and Research Hospital, Channasandra, Bangalore | Hallitus | 427 | 102807 | 420 | 109255 | 326 | 218261 | 426 | 103977 |
Yksityinen | 427 | 102898 | - | - | - | - | - | - | |
Vydehi Institute of Medical Science and Research Centre, Bangalore | Hallitus | 434 | 97066 | 418 | 111504 | 345 | 193187 | 430 | 100402 |
Yksityinen | 450 | 84034 | - | - | - | - | - | - | |
A.J. Institute of Medical Sciences, Mangalore | Hallitus | 425 | 105077 | 424 | 105839 | 337 | 203298 | 414 | 115147 |
Yksityinen | 440 | 91641 | - | - | - | - | - | - | |
St John Medical College, Bangalore | Hallitus | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yksityinen | 528 | 34157 | - | - | - | - | - | - | |
Sri Basaveshwaran lääketieteellinen korkeakoulu ja sairaala, Chitradurga | Hallitus | 426 | 104036 | 426 | 104382 | 340 | 199268 | 422 | 107508 |
Yksityinen | 418 | 111358 | - | - | - | - | - | - | |
Mysoren lääketieteellinen korkeakoulu, Mysore | Hallitus | 534 | 31009 | 521 | 37578 | 436 | 95001 | 489 | 56059 |
Yksityinen | - | - | - | - | - | - | - | - |
NEET Cut Off 2019 BDS:lle Karnatakassa: 85 % osavaltion kiintiöpaikoista
Alla oleva taulukko korostaa karkeaa arviota Karnatakan BDS-ehdokkaiden osavaltiokiintiöiden sijoituksista ja pisteistä vuonna 2019.
Instituutin nimi / korkeakoulun nimi | Kiintiö | Yleinen/Varaamaton/Avoin luokka | OBC | Aikataulutettu kasti | Aikataulutettu heimo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEET Pisteet / NEET Mark | NEET-sijoitus | NEET Pisteet / NEET Mark | NEET-sijoitus | NEET Pisteet / NEET Mark | NEET-sijoitus | NEET Pisteet / NEET Mark | NEET-sijoitus | ||
Government Dental College, Bangalore | Hallitus | 417 | 111787 | 375 | 155836 | 316 | 232949 | 410 | 118604 |
Yksityinen | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dr B.R.Ambedkar Dental College and Hospital, Bangalore | Hallitus | 392 | 137497 | 377 | 153170 | 296 | 264273 | - | - |
Yksityinen | 285 | 283673 | - | - | - | - | - | - | |
Vokkaligara Sangha Dental College and Hospital, Bangalore | Hallitus | 400 | 139135 | 348 | 188332 | 264 | 321054 | 397 | 131405 |
Yksityinen | 270 | 309432 | - | - | - | - | - | - | |
M.S.Ramaiah University of Applied Sciences, Bangalore | Hallitus | 406 | 122609 | 401 | 127899 | 338 | 201308 | 389 | 139920 |
Yksityinen | 340 | 198559 | - | - | - | - | - | - | |
AECS Maruti College of Dental Sciences and Research Centre, Bangalore | Hallitus | 387 | 142646 | 372 | 159034 | 296 | 263468 | 373 | 158070 |
Yksityinen | 250 | 349058 | - | - | - | - | - | - | |
Dayananda Sagar College of Dental Sciences, Bangalore | Hallitus | 389 | 140446 | 379 | 151585 | 326 | 217824 | - | - |
Yksityinen | 259 | 331122 | - | - | - | - | - | - | |
Oxford Dental College, Bangalore | Hallitus | 360 | 173398 | 368 | 164331 | 293 | 269056 | - | - |
Yksityinen | 236 | 377986 | - | - | - | - | - | - | |
Sri Rajiv Gandhi Dental College, Bangalore | Hallitus | 348 | 188066 | 334 | 206668 | 293 | 268666 | 366 | 166214 |
Yksityinen | 232 | 387765 | - | - | - | - | - | - | |
RajaRajeshwari Dental College ja sairaala, Bangalore | Hallitus | 361 | 172219 | 344 | 193346 | 294 | 267341 | ||
Yksityinen | 227 | 397956 | - | - | - | - | - | - | |
Rashtriya Vidyalaya Dental College, Bangalore | Hallitus | 384 | 145389 | 381 | 148475 | 310 | 241948 | ||
Yksityinen | 269 | 310802 | - | - | - | - | - | - | |
K L E S Institute of Dental Sciences, Bangalore | Hallitus | 374 | 156524 | 351 | 184499 | 290 | 275181 | - | - |
Yksityinen | 221 | 412422 | - | - | - | - | - | - |
NEET Cut Off 2019 MBBS:lle Karnatakassa: 15 % AIQ-istuimia
DGHS on julkaissut NEET Karnataka Cut Off 2019:n AIQ Seatsille, ja se on lainattu alla osavaltion eri korkeakouluille/instituutioille.
Instituutin nimi / korkeakoulun nimi | Yleinen/Varaamaton/Avoin luokka | OBC | Aikataulutettu kasti | Aikataulutettu heimo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEET Pisteet / NEET Mark | NEET-sijoitus | NEET Pisteet / NEET Mark | NEET-sijoitus | NEET Pisteet / NEET Mark | NEET-sijoitus | NEET Pisteet / NEET Mark | NEET-sijoitus | |
Bangalore Medical College, Bangalore | 644 | 1372 | - | - | 581 | 12760 | 524 | 36079 |
Belgaum Inst. Of Medical Sci., Belgaum | 594 | 9277 | - | - | 478 | 63346 | 462 | 74243 |
Bidar Institute Of Medical Sci., Bidar | 588 | 10751 | - | - | 472 | 67062 | 521 | 37379 |
Bowring lady Curzon Medical Collegen tutkimuslaitos | 596 | 8765 | - | - | 477 | 63717 | 494 | 52885 |
C. Institute of Medical Sciences, Chamarajanagar | 585 | 11665 | - | - | 471 | 68227 | 462 | 74052 |
Raichur Inst. Of Medical Sci., Raichur | 585 | 11641 | - | - | 466 | 71162 | 462 | 74253 |
Shimoga Inst. Of Medical Sci., Shimoga | - | 10938 | - | - | 472 | 66976 | 470 | 68795 |
Hassan Inst. Lääketieteen tieteet, Hassan | 590 | 10154 | - | - | 471 | 67731 | 456 | 78655 |
Mandya Inst. Of Medical Sci., Mandya | 594 | 9159 | - | - | 465 | 71920 | 452 | 81756 |
Karnataka Inst. Of Medical Sc., Hubli | 598 | 8115 | - | - | 472 | 66936 | 461 | 75150 |
Vijaynagar Inst Of Med. Sc, Bellary | - | 10678 | - | - | 468 | 70021 | 452 | 81816 |
Luettelo Karnatakan parhaista lääketieteellisistä korkeakouluista NEET: n alla
Tässä on luettelo korkeakouluista, jotka on luokiteltu Karnatakan parhaiden lääketieteellisten korkeakoulujen joukossa, jotka hyväksyvät NEET-pisteet:
KMC Mangalore - Kasturba Medical College | Dr BR Ambedkar Medical College, Bangalore |
St Johns Medical College, Bangalore | Kempegowda Institute of Medical Sciences, Bangalore |
KMC Manipal - Kasturba Medical College | JJM Medical College, Davangere |
MS Ramaiah Medical College, Bangalore | Mysoren lääketieteellinen korkeakoulu ja tutkimuslaitos, Mysore |
BMCRI Bangalore - Bangaloren lääketieteellinen korkeakoulu ja tutkimuslaitos | Raja Rajeshwari Medical College and Hospital, Bangalore |
Karnataka lääketieteen instituutti | Valtion hammaslääkärikoulu ja tutkimuslaitos, Bangalore |
AB Shetty Memorial Institute of Dental Sciences, Mangalore | - |
Napsauta alla olevaa kommenttiosaa selventääksesi yllä annettuja tietoja koskevia kysymyksiä. Napauta NEET-ilmoituksia saadaksesi lisätietoja NEET-kokeesta.